加密高点
Curve DAO Token

Curve DAO Token

CRV · 美元计价
$0.1882
≈ ¥1.2421
-5.19% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 13:05:07
← 返回行情列表
24H 最高
$0.1992
24H 最低
$0.1858
今日开盘
$0.1985
24H 成交量
$198.44万
流通市值
$3.06亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$23.255
最高日期
2020-08-01
历史最低
$0.17
最低日期
2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CRV 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
268 COTI COTICOTI $0.00825 $0.00866 $0.00823 $45.38万 $1,519.43万 -3.17%
477 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $38.17万 -3.45%
465 DOGS DOGSDogs $0.00002581 $0.00002735 $0.00002572 $17.24万 $1,381.67万 -4.51%
468 1000CAT 1000CAT1000CAT $0.001464 $0.001569 $0.001463 $17.06万 — -2.34%
478 XEC XECeCash $0.00000512 $0.00000531 $0.00000509 $16.36万 $1.05亿 -2.48%
547 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035 $11.25万 $7,603.75万 -25.90%
36 LINK LINKChainlink $8.767 $9.28 $8.76 $1,270.95万 $69.45亿 -3.96%
489 CRDOB CRDOBCRDOB $113.48 $130.87 $113.41 $15.63万 — -9.27%
5 ZEC ZEC大零币 $846.66 $960.00 $843.75 $1.86亿 $150.08亿 -9.39%
411 SKL SKLSKALE $0.00297 $0.0031 $0.00297 $22.42万 $1,681.61万 -2.94%
17 PAXG PAXGPAX Gold $3522.02 $3,738.63 $3,516.20 $3,162.92万 $16.46亿 -5.33%
183 SUPER SUPERSuperVerse $0.1192 $0.1255 $0.1192 $85.23万 $5,503.16万 -4.64%
600 HPEB HPEBHPEB $44.31 $48.09 $44.31 $6.27万 — -4.67%
364 NOM NOMNomina $0.001236 $0.001323 $0.001234 $27.35万 $373.21万 -3.29%
558 IOTX IOTXIoTeX $0.002361 $0.002474 $0.002355 $10.73万 $2,271.89万 -4.53%
576 SPELL SPELLSpell Token $0.0000616 $0.0000646 $0.0000616 $9.07万 $955.17万 -3.90%
440 CELR CELRCeler Network $0.001923 $0.002044 $0.001918 $19.30万 $1,549.41万 -4.85%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06 $15.35 $2,077.82万 0.00%
281 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $32.79万 -3.00%
44 QQQB QQQBQQQB $639.23 $675.83 $639.23 $1,035.29万 — -4.11%

CRV 相关资讯

更多 →